Taxe d’apprentissage

© Tous droits réservés
Affecter votre solde de taxe d’apprentissage à notre UFR SDV, c’est contribuer à la transmission des savoirs, à l’excellence de la formation technologique et professionnelle de nos étudiantes et étudiants, à l’émergence des talents de demain.
L’Université Paris Cité s’engage à faire émerger de nouvelles connaissances et des découvertes au sein de ses laboratoires, ouvrant vers la création de nouveaux métiers et nouveaux emplois.
Avec l’Université Paris Cité, investissez dans l’avenir !
- La plaquette de présentation de l’UFR SDV : TA_Sciences_SciencesduVivant
- Information : taxe-apprentissage.defi@u-paris.fr ou taxe-apprentissage.defi@u-paris.fr
- Contact – Maud PREMILAT : maud.premilat@u-paris.fr
Comment affecter votre solde de taxe d’apprentissage à l’UFR Sciences du Vivant ?
1. Versez votre solde à l’URSSAF
-
Déclarez et payez votre solde de taxe d’apprentissage 2024 sur la DSN 2025, exigible le 5 ou le 15 mai 2025.
2. Choisissez l’Université Paris Cité comme bénéficiaire via la plateforme SOLTéA*
- À partir du 26 mai 2025, connectez-vous à votre espace sécurisé sur la plateforme SOLTéA
- Trouvez l’Université Paris Cité par sa dénomination ou son numéro de Siret : 130 025 737 00011
- Consultez la liste de nos formations et structures éligibles au solde de la taxe d’apprentissage :
Type de diplôme | Code RNCP | Intitulé de la mention | Parcours |
Licence Pro | 30047 | Bio-industrie et biologies | Microbiologie industrielle et biologique (MIB) |
Licence | 24530 | Science de la Vie | |
24530 | Science de la Vie | Biochimie, biologie intégrative et physiologique (B2IP) | |
24530 | Science de la Vie | Biologie informatique | |
24530 | Science de la Vie | Double licence informatique / biologie | |
24530 | Science de la Vie | Double licence politique du vivant | |
24530 | Science de la Vie | Magistère européen de générique
|
|
24530 | Science de la Vie | Parcours interdisciplinaire en biologie | |
24530 | Science de la Vie et de la Terre | ||
24532 | Science de la Vie et de la Terre | Biodiversité et écosystèmes | |
24532 | Science de la Vie et de la Terre | Métiers de l’enseignement | |
Master | 39457 | Approche interdisciplinaire de la recherche et de l’enseignement (AIRE) | |
38964 | Bio-informatique | Biologie-informatique (BI) | |
38964 | Bio-informatique | Ingénierie de la plateforme en biologie | |
38964 | Bio-informatique | In silico drug design : Modélisation – Macromolécules | |
38964 | Bio-informatique | In silico drug design : Molécules bioactives | |
38964 | Bio-informatique | In silico drug design : Bioactive molecules – International | |
38965 | Biologie intégrative et physiologie | Biologie du vieillissement | |
38965 | Biologie intégrative et physiologie | Globules rouges, biologie et transfusionnelle | |
38965 | Biologie intégrative et physiologie | Nutrition, métabolisme énergétique, signalisation | |
38965 | Biologie intégrative et physiologie | Physiologie animale et pathologie humaine | |
38965 | Biologie intégrative et physiologie | Reproduction et développement | |
38965 | Biologie intégrative et physiologie | Sciences du végétal | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | ||
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Biothérapeutiques : conception et applications | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Biologie et développement cellulaires | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Biomolécules, biologie et pathologie moléculaires (B2PM) | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Biologie moléculaire, cellulaire et fonctionnelle de l’hématopoïèse | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Immunologie et immunopathologies | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Inflammation et maladies inflammatoires | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Microbiologie | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Microbiologie et génie biologique (NGB) | |
38966 | Biologie moléculaire et cellulaire | Virologie | |
38971 | Génétique | ||
38356 | Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation-Second degré MEEF | Sciences de la vie et de la Terre | |
39265 | Risques et environnement | Espace et milieux : territoires écologique | |
39265 | Risques et environnement | Ecosystèmes et biodiversité | |
39265 | Risques et environnement | Ecosystèmes et biodiversité : expertise écologique | |
39811 | Toxicologie et éco-toxicologie | Toxicologie, environnement, santé |
Affectez tout ou partie de votre solde de taxe d’apprentissage à notre UFR, à une de ses formations ou de ses structures éligibles
La caisse des dépôts versera à l’université Paris Cité les montants collectés.