Rentrée 2025-2026
Bienvenue à la Faculté des Sciences d’Université Paris Cité !
La Faculté des Sciences accueille chaque année près de 10 000 étudiantes et étudiants au sein de ses 7 UFR ( Sciences du Vivant, Physique, Mathématiques, Chimie, Mathématiques-Informatique, Informatique, Sciences Fondamentales et Biomédicales) , de son IUT et de son École d’Ingénieur Denis Diderot.
Sur cette page sont recensées les informations concernant la rentrée 2025-2026.
Informations de rentrée par filière
Retrouvez les dates de rentrées et pré-rentrées.
UFR Sciences biomédicales
Adresse : 45 rue des Saint-Pères 75006 Paris
Licence sciences biomédicales – L1 | mardi 2 septembre 2025 |
Licence sciences biomédicales – L2 | lundi 1 septembre 2025 |
Licence sciences biomédicales – L3 | mardi 2 septembre 2025 |
Licence CPES 1 – IBP | vendredi 5 septembre 2025 |
Licence CPES 2 – IBP | lundi 1 septembre 2025 |
Licence CPES 3 – IBP | mercredi 3 septembre 2025 |
LP Maintenance et Technologie | mercredi 3 septembre 2025 |
MA 1 – Ergonomie | mercredi 3 septembre 2025 |
MA 2 – Ergonomie | fermé en 2025-2026 |
MA 2 – CYBER (Erasmus mundus) | jeudi 9 octobre 2025 |
MA 1 – Neurosciences | mardi 2 septembre 2025 |
MA 2 – Neurosciences | mardi 2 septembre 2025 |
MA 1 – Chimie | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
MA 2 – Chimie | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
MA 1 – Toxicologie | vendredi 5 septembre 2025 |
MA 2 – Recherche & Développement clinique (FA) | jeudi 28 août 2025 |
MA 2 – Affaires Médicales (FA) | jeudi 28 août 2025 |
MA 1 Cog-SUP(Sciences cognitives) | lundi 8 septembre 2025 |
MA 2 Cogmaster (Sciences cognitives) | lundi 8 septembre 2025 |
MA 1 – Ingéniérie de la santé (BME) | mercredi 3 septembre 2025 |
MA 2 Ingéniérie de la santé (Bio-Imaging-NeuroTech-BIOMECH-MCB) | mercredi 3 septembre 2025 |
MA 1 Machine Learning Sciences des Données (MLSD)-FI | vendredi 26 septembre 2025 |
MA 2 Machine Learning Sciences Des données (MLSD)-FI | vendredi 26 septembre 2025 |
MA 2 Machine Learning Sciences des Données (MLSD)-FA | vendredi 26 septembre 2025 |
MA 1 Machine Learning Sciences Des données (MLSD)-FA | vendredi 26 septembre 2025 |
MA 1 Cybersécurité | vendredi 26 septembre 2025 |
MA 2 Cybersécurité | vendredi 26 septembre 2025 |
MA 1 Cybersécurité et e-santé | vendredi 26 septembre 2025 |
MA 2 Cybersécurité et e-santé | vendredi 26 septembre 2025 |
UFR Chimie
Adresse : Bâtiment Lavoisier – 15 rue Jean-Antoine de Baïf 75013 Paris
LG1 | vendredi 29 août 2025 |
LG2 | jeudi 28 août 2025 |
LG3 | jeudi 28 août 2025 |
LP: LIPAC | lundi 1 septembre 2025 |
M1 Chimie | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
M2 Chimie | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
M1 – RE-SGE | lundi 8 septembre 2025 |
M2 – SGE AIR pro | lundi 8 septembre 2025 |
M2 – SGE AIR recherche | lundi 8 septembre 2025 |
M2 – SGE MAPE | mardi 9 septembre 2025 |
M2 – SGE MECE | lundi 1 septembre 2025 |
M2 – SGE SAGE | jeudi 4 septembre 2025 |
UFR Informatique
Adresse : Bâtiment Sophie Germain – 8 place Aurélie Nemours 75013 Paris
L1 | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L2 | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L3 | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL1 INFO-BIO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL2 INFO-BIO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL3 INFO -BIO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL1 MATH-INFO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL2 MATH-INFO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL3 MATH-INFO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
M1- tous parcours | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
M2 tous parcours | Semaine du 8 au 12 septembre 2025 |
UFR Mathématiques
Adresse : Bâtiment Sophie Germain – 8 place Aurélie Nemours 75013 Paris
L1 MIASHS | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L2 MIASHS | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L3 MIASHS hors parcours Professeur des écoles | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L3 MIASHS parcours Professeur des écoles | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L1 MFA | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L2 MFA | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L3 MFA | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L3 ME | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L1 METIS | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L2 METIS | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L3 METIS | année à l’étranger |
L3 bis METIS | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL1 MATH-INFO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL2 MATH-INFO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
DL3 MATH-INFO | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L1 DL Mathématiques-Physique | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L2 DL Mathématiques-Physique | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
L3 DL Mathématiques-Physique | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
M2 Didactique -Mathématiques | lundi 8 septembre 2025 |
M2 Didactique Histoire -Géographie | dimanche 7 septembre 2025 |
M2 Didactique sceicnes de la nature | lundi 8 septembre 2025 |
M1 MFA | lundi 1 septembre 2025 |
M2 Math.fondamentales | vendredi 5 septembre 2025 |
M1 ISIFAR | lundi 1 septembre 2025 |
M2 ISIFAR. | Stage pré-rentrée du 1er au 4 septembre + réunion obligatoire le 5 septembre à 10h |
M1 MIDS. | lundi 8 septembre 2025 |
M2 MIDS | lundi 8 septembre 2025 |
M1 MIC | lundi 8 septembre 2025 |
M2 MIC | lundi 15 septembre 2025 |
M2 LFMI | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
M2 Math générales – itinéraire Agrégation | mardi 2 septembre 2025 |
M2 Modélisations aléatoires | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
M1 LOGOS | lundi 1 septembre 2025 |
M2 LOGOS | lundi 1 septembre 2025 |
UFR Mathématiques-Informatiques
Adresse : 45 rue des Saint-Pères 75006 Paris
L1 | du 3 au 5 septembre 2025 |
L2 | du 3 au 5 septembre 2025 |
L3 | du 3 au 5 septembre 2025 |
M1 maths | du 3 au 5 septembre 2025 |
M1 info | du 3 au 5 septembre 2025 |
M1 MIAGE FI | du 3 au 5 septembre 2025 |
M1 MIAGE FA | du 3 au 5 septembre 2025 |
M2 maths | du 3 au 5 septembre 2025 |
M2 info | du 3 au 5 septembre 2025 |
M2 MIAGE FI | du 3 au 5 septembre 2025 |
M2 MIAGE FA | du 3 au 5 septembre 2025 |
UFR Physique
Adresse : Bâtiment Condorcet – 4 rue Elsa Morante 75013 Paris
Licence Physique L1-L2 | lundi 1 septembre 2025 |
Licence Physique L3 | vendredi 29 août 2025 |
Licence 3 -Magistère de Physique | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
Double licence Physique-Chimie (L1-L2-L3) | lundi 1 septembre 2025 |
Double licence Physique-Mathématiques (L1-L2-L3) | lundi 1 septembre 2025 |
L1-L2 CUPGE | lundi 1 septembre 2025 |
LP Chimie et Physique des matériaux (ANAMAT) | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
Master 1 Physique | lundi 1 septembre 2025 |
Master 1 Magistère de physique | lundi 1 septembre 2025 |
M2 Dispositifs Quantiques | lundi 1 septembre 2025 |
M2 OSAE | Du 25 au 29 août 2025 |
M2 SBCP | lundi 1 septembre 2025 |
M1 PPM | lundi 1 septembre 2025 |
M1 IPE | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
M2 IPE | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
M2 AAIS | lundi 1 septembre 2025 |
M2 SMPE | lundi 1 septembre 2025 |
M2 AP | lundi 8 septembre 2025 |
M2 OSAE | du 25 au 29 août 2025 |
M2 SBCP | lundi 1 septembre 2025 |
M2 Dispositifs Quantiques | lundi 1 septembre 2025 |
M2 NPAC | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
M2 Préparation à l’agrégation | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
UFR Sciences du vivant
Adresse : Bâtiment Lamarck – 35 rue Hélène Brion 75013 Paris
L1 SV | lundi 1 septembre 2025 |
L2 SV | vendredi 29 août 2025 |
L2 SV- Advances in Life Sciences | vendredi 29 août 2025 |
L3 Biosciences | lundi 1 septembre 2025 |
L3 Bio-Info | lundi 1 septembre 2025 |
L3 Magistère Génétique | lundi 1 septembre 2025 |
L3 PIB | jeudi 11 septembre 2025 |
DL1 Info-bio | lundi 1 septembre 2025 |
DL2 Info-bio | lundi 1 septembre 2025 |
DL3 Info-bio | lundi 1 septembre 2025 |
DD1 Politiques du Vivant | lundi 1 septembre 2025 |
DD2 Politiques du Vivant | lundi 1 septembre 2025 |
DD4 Politiques du vivant | lundi 1 septembre 2025 |
L1 SVT | lundi 1 septembre 2025 |
L2 SVT | vendredi 29 août 2025 |
L3 Biodiversité et Ecosystème | vendredi 29 août 2025 |
L3 MEEF | vendredi 29 août 2025 |
LP Bioindustries et Biotechnologies | Semaine du 13 au 17 octobre 2025 |
M1 BI/IPFB | vendredi 29 août 2025 |
M1 ISDD Parcours Macromolécules | lundi 1 septembre 2025 |
M1 ISDD Parcours Macromolécules International | lundi 1 septembre 2025 |
M1 ISDD Parcours Molécules bioactives | lundi 1 septembre 2025 |
M2 BI | vendredi 29 août 2025 |
M2 IPFB | vendredi 29 août 2025 |
M2 ISDD Parcours Macromolécules | lundi 1 septembre 2025 |
M2 ISDD Parcours Molécules Bioactives | lundi 1 septembre 2025 |
M1 PAPH | vendredi 5 septembre 2025 |
M1 Sciences du Végétal | jeudi 28 août 2025 |
M2 Sciences du Végétal | mercredi 3 septembre 2025 |
M2 Biologie du vieillissement | Semaine du 8 au 12 septembre 2025 |
M2 Nutrition, Métabolisme Energétique, Signalisation | Semaine du 13 au 17 octobre 2025 |
M2 Reproduction et Développement | lundi 8 septembre 2025 |
M2 Globules Rouges et Biologie Transfusionnelle | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
M1 BMC | jeudi 28 août 2025 |
M2 Biologie Moléculaire, Cellulaire et Fonctionnelle de l’Hématopoïèse | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
M2 Biomolécules, Biologie et Pathologie Moléculaires | semaine du 29 septembre 2025 |
M2 Biologie et Développement Cellulaires | vendredi 19 septembre 2025 |
M2 Inflammation et Maladies Inflammatoires | jeudi 11 septembre 2025 |
M2 Immunologie – Itinéraire I2P & IA | lundi 8 septembre 2025 |
M2 Immunologie – Itinéraire ITCA | Semaine du 1er au 5 septembre 2025 |
M2 Microbiologie | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’UFR |
M2 Virologie | vendredi 29 août 2025 |
M2 Maladies infectieuses et émergentes | lundi 1 septembre 2025 |
M2 Microbiologie et Génie Biologique | lundi 8 septembre 2025 |
M1 Génétique | lundi 8 septembre 2025 |
M2 Génétique | vendredi 5 septembre 2025 |
M2 Toxicologie, exposome, santé | vendredi 5 septembre 2025 |
M1 Ecosystèmes et Biodiversité | lundi 8 septembre 2025 |
M2 Territoires Ecologiques | lundi 8 septembre 2025 |
M2 Expertise Ecologique | mardi 2 septembre 2025 |
M1 MEEF-SVT | lundi 1 septembre 2025 |
M2 MEEF-SVT | mardi 2 septembre 2025 |
EIDD
Adresse : Bâtiment Olympe de Gouges – 8 place Paul Ricoeur 75013 Paris
1ère année Tronc commun (FISE) | Lundi 1er septembre 2025 à 9 h |
1ère année Génie bioinformatique (FISA) | Lundi 1er septembre 2025 à 9 h |
1ère année Génie biomédicale (FISA) | Lundi 1er septembre 2025 à 9 h |
2ème année GBM | Lundi 1er septembre 2025 à 9 h (nouveaux entrants) |
2ème année Génie Bioinformatique (FISA) | Non communiqué – Contacter la scolarité de l’EIDD |
2ème année IGMN/IGGP, IGIE/ IGGB-FISE | Lundi 1er septembre 2025 à 9 h (nouveaux entrants) |
3ème année IGMN/IGGP, IGIE/ IGGB-FISE | Semaine du 8 au 12 septembre 2025 |
3ème année Génie bioinformatique (FISA) | Semaine du 8 au 12 septembre 2025 |
IUT Paris Pajol
Adresse : 20 quater rue du Département 75018 Paris
LP MIMCQ | vendredi 5 septembre 2025 |
LP TPE | lundi 8 septembre 2025 |
BUT MP 1A | lundi 1 septembre 2025 |
BUT MP 2 A | vendredi 29 août 2025 |
BUT MP 3 A | mercredi 3 septembre 2025 |